Centrionales

Rankings - 0 athletes

Position Athlete Points Completed Different

Diagonales de France

Rankings - 0 athletes

Position Athlete Points Completed Different

Flèches de France

Rankings - 24 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Mischa Frey 13 3 2
2 Jean-Baptiste Manivelle 12 2 2
2 Lucas Bckr 12 2 2
2 Mickael B 12 2 2
2 12 2 2
2 antoine picard 12 2 2
7 William Soler 10 5 1
8 Samuel GÉRARD 8 3 1
9 Sébastien T. 7 2 1
9 Thibault Manderscheid 7 2 1

Flèches de l'Ouest

A pure randonneur challenge, become a "Flechard" or even better a "Super Flechard"!

More information : http://ecbc.ffct.org/flechesouest/

Rankings - 42 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Gaby Landais 104 19 17
2 Lucas Bckr 57 17 8
3 Stephane Pondard 53 13 8
4 Mickael B 44 34 2
5 Bastien Guery 33 13 4
6 Sebastian Peña 32 12 4
7 Benjamin Cornuel 31 6 5
8 Samuel GÉRARD 26 6 4
9 25 5 4
10 GrecKo .fr 21 6 3

Hors catégorie

1st class brevets

Rankings - 23 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Tom Məs 19 14 1
2 Mischa Frey 13 3 2
3 Gaby Landais 12 2 2
4 GrecKo .fr 7 2 1
5 Samuel GÉRARD 6 1 1
5 Lorris Pasquier 6 1 1
5 Stephane Pondard 6 1 1
5 PY LB 6 1 1
5 Clément Grd 6 1 1
5 Jean-Baptiste Manivelle 6 1 1

Le Ventoux

The legendary Provence mountain!

Climb the three faces, one by one or on a single day!

Rankings - 43 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Gaby Landais 28 8 4
1 Alexis Robereau 28 8 4
3 Martin L.#1974# ♻️ 🇨🇭 🌲 25 5 4
3 Mischa Frey 25 5 4
3 Bastien Guery 25 5 4
6 antoine picard 24 4 4
7 Gaetan BRARD 22 7 3
8 Mickael B 20 5 3
8 Berg Gnu 20 5 3
10 Renan Gaubert 14 4 2

RayonNantes

Par ici les infos : https://rayonnantes.github.io/

Rankings - 81 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Gaby Landais 294 174 24
2 Lucas Bckr 238 128 22
3 Gwen Page 191 91 20
4 Jan Kartoffeln 184 84 20
5 Vincent D 182 82 20
6 Alexis Robereau 177 87 18
7 PY LB 174 84 18
8 Gabrielle A. 171 91 16
9 William Soler 170 90 16
9 Cyrus R 170 90 16

Vélo voyage

Some awesome trips to do once in your life.

Rankings - 1 athlete

Position Athlete Points Completed Different
1 Gaby Landais 12 2 2